蒸氣減壓閥,鑄鋼蒸汽減壓閥,不銹鋼蒸汽減壓閥
| 更新時間: | 2025-06-01 | 
| 產(chǎn)品型號: | Y43H | 
| 瀏覽次數(shù): | 2674 | 
本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。本產(chǎn)品在普通減壓閥基礎(chǔ)上作了很大改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu)。改變了密封形式,加大了過流面積等等,從而在提高靈敏度、流量、壽命等方面大大改善了性能。 本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,適用于流量大流量變化大,進(jìn)口壓力變
Y43H蒸氣減壓閥,鑄鋼蒸汽減壓閥,不銹鋼蒸汽減壓閥的詳細(xì)資料:



 
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥概述
本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、閥閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,超減壓穩(wěn)壓作用。
 
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |||||
殼化試驗壓力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | |||||
密封試驗壓力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |||||
zui高進(jìn)口壓力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |||||
出口壓力范圍(MPa)  | 1.0-1.0  | 0.1-1.6  | 0.1-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-35  | 0.5-45  | |||||
壓力特性偏差(MPa)△P2P  | GB12246-1989  | ||||||||||
流量特性偏差(MPa)△P2G  | GB12246-1989  | ||||||||||
zui小壓差(MPa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | |||||
滲漏量  | GB12245-1989  | ||||||||||
殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥主要零件材料
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體閥蓋底蓋  | WCB  | 
閥座閥盤  | 2Cr13  | 
缸套  | 2Cr13/銅合金  | 
活塞  | 合金鑄鐵  | 
導(dǎo)閥座導(dǎo)閥桿  | 2Cr13  | 
主閥彈簧  | 1Cr18Ni9Ti  | 
導(dǎo)閥主彈簧  | 50CrVA  | 
調(diào)節(jié)彈簧  | 60Si12Mn  | 
 
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0)單位:mm
公稱通徑  | 外形尺寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
1.6/2.5MPa  | 4.0MPa  | |||
15  | 160  | 180  | 295  | 90  | 
20  | 160  | 180  | 330  | 98  | 
25  | 180  | 200  | 330  | 110  | 
32  | 200  | 220  | 330  | 110  | 
40  | 220  | 240  | 345  | 125  | 
50  | 250  | 270  | 345  | 125  | 
65  | 280  | 300  | 350  | 130  | 
80  | 310  | 330  | 385  | 160  | 
100  | 350  | 380  | 385  | 170  | 
125  | 400  | 450  | 400  | 200  | 
150  | 450  | 500  | 415  | 210  | 
200  | 500  | 550  | 475  | 240  | 
250  | 650  | 525  | 290  | |
300  | 800  | 580  | 335  | |
350  | 850  | 620  | 375  | |
400  | 900  | 660  | 405  | |
450  | 900  | 730  | 455  | |
500  | 950  | 750  | 465  | |
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥外形尺寸(PN6.4-16.0)單位:mm

 
